38eme journee
Résultats
Boulogne-sur-Mer |
1 - 0 | Rennes |
22 | notes | |
Paris-SG |
1 - 3 | Montpellier |
22 | notes | |
Lens |
4 - 3 | Bordeaux |
21 | notes | |
Toulouse |
0 - 0 | Monaco |
22 | notes | |
Lyon |
2 - 0 | Le Mans |
22 | notes | |
Nice |
1 - 1 | Saint-Etienne |
22 | notes | |
Lorient |
2 - 1 | Lille |
22 | notes | |
Marseille |
2 - 0 | Grenoble |
22 | notes | |
Nancy |
1 - 1 | Valenciennes |
22 | notes | |
Sochaux |
1 - 2 | Auxerre |
23 | notes |
Dernières notes entrées
| Date | Utilisateur | Match | Sujet noté | Note | Commentaire |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Monsieur FAUTREL | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Coach Claude Puel | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Coach Didier Deschamps | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Belfodil | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Lopez | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Delgado | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Govou | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Gomis | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Toulalan | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Ederson | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Pjanic | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Kallstrom | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Gonalons | 4.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Cris | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Réveillère | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Cissokho | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Lloris | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Niang | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Brandao | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Valbuena | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Ben Arfa | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Gonzalez | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Mbia | 7.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Cissé | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Kaboré | 7.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Hilton | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | M'Bow | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Diawara | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Bonnart | 5.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Taiwo | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Mandanda | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Lyon | 6.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Marseille | 7.00 | -- |
| 31/03, 19h34 | Antholanie | Marseille - Lyon | Marseille - Lyon | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Coach Claude Puel | 3.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Gomis | 5.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Govou | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Lopez | 7.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Ederson | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Toulalan | 7.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Kallstrom | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Makoun | 4.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Gonalons | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Bastos Fernandes | 9.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Cris | 7.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Boumsong | 5.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Réveillère | 7.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Cissokho | 6.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Lloris | 7.00 | -- |
| 23/02, 17h13 | wil693 | Sochaux - Lyon | Lyon | 8.00 | -- |
| 10/12, 14h30 | Baron | Saint-Etienne - Sochaux | Saint-Etienne - Sochaux | 7.00 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Monsieur BRE | 9.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Coach Didier Deschamps | 7.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Coach Claude Puel | 9.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Niang | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Brandao | 8.30 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Koné | 8.40 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Mbia | 8.60 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Cissé | 7.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Abriel | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Cheyrou | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Hilton | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Bonnart | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Heinze | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Diawara | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Mandanda | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Delgado | 5.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Gomis | 6.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Lopez | 9.00 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Govou | 8.40 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Ederson | 4.00 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Kallstrom | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Makoun | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Toulalan | 8.40 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Bastos Fernandes | 7.00 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Pjanic | 8.70 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Gassama | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Cissokho | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Cris | 8.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Lloris | 5.00 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Marseille | 7.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Lyon | 9.50 | -- |
| 09/11, 20h34 | thomasmeyl | Lyon - Marseille | Lyon - Marseille | 9.50 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Coach Antoine Kombouaré | 9.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Coach Francis Gillot | 1.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Luyindula | 7.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Erding | 9.50 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Ngoyi | 6.50 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Sankharé | 6.30 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Sessegnon | 7.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Chantôme | 6.40 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Clément | 6.10 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Jallet | 8.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Bourillon | 6.40 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Sakho | 6.60 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Armand | 6.80 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Ceara | 5.50 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Traoré | 6.80 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Coupet | 5.00 | -- |
| 04/11, 16h33 | relore | Sochaux - Paris-SG | Sverkos | 6.00 | -- |
| ... |
Statistiques de la saison ligue-1-2010
classement de la ligue1
| nom | pts | J | V | N | D | p | c | diff | ||
| 1 | ![]() |
Marseille | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 33 |
| 2 | ![]() |
Lyon | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | 26 |
| 3 | ![]() |
Auxerre | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | 13 |
| 4 | ![]() |
Lille | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 71 | 40 | 31 |
| 5 | ![]() |
Montpellier | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 |
| 6 | ![]() |
Bordeaux | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 | 18 |
| 7 | ![]() |
Lorient | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 41 | 13 |
| 8 | ![]() |
Monaco | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 |
| 9 | ![]() |
Rennes | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 |
| 10 | ![]() |
Valenciennes | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | ![]() |
Lens | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 |
| 12 | ![]() |
Nancy | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | -7 |
| 13 | ![]() |
Paris-SG | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 4 |
| 14 | ![]() |
Toulouse | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 |
| 15 | ![]() |
Nice | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 |
| 16 | ![]() |
Sochaux | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 | -24 |
| 17 | ![]() |
Saint-Etienne | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 |
| 18 | ![]() |
Le Mans | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 | -23 |
| 19 | ![]() |
Boulogne-sur-Mer | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 |
| 20 | ![]() |
Grenoble | 23 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | -30 |


















