|
Boulogne-sur-Mer
Championnat de France, Ligue 1 2011
|
Effectif
| # | nom | joués | buts | note |
Matchs
| Rennes | 3 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 1 | Grenoble |
| Saint-Etienne | 0 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Auxerre |
| Valenciennes | 1 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 2 | Bordeaux |
| Montpellier | 1 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 3 | Lille |
| Le Mans | 1 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 3 | Monaco |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 2 | Nancy |
| Lorient | 5 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Toulouse | 1 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Toulouse | 1 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 5 | Paris-SG |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 5 | Paris-SG |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 1 | Lens |
| Marseille | 2 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Lyon | 2 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Nice | 2 - 2 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Sochaux |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Sochaux |
| Auxerre | 0 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 2 | Valenciennes |
| Bordeaux | 0 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 2 | Montpellier |
| Lille | 3 - 1 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 3 | Le Mans |
| Monaco | 1 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Lyon |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 0 | Lyon |
| Nancy | 1 - 3 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 2 - 0 | Lorient |
| Paris-SG | 3 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 1 | Toulouse |
| Lens | 3 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 2 | Marseille |
| Sochaux | 0 - 3 | Boulogne-sur-Mer |
| Sochaux | 0 - 3 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 3 - 3 | Nice |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 1 | Saint-Etienne |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 1 | Saint-Etienne |
| Boulogne-sur-Mer | 0 - 1 | Saint-Etienne |
| Grenoble | 2 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Grenoble | 2 - 0 | Boulogne-sur-Mer |
| Boulogne-sur-Mer | 1 - 0 | Rennes |
